Hoster.KZАлматы
Cloud 1-1-25
РасталғанСверка: 2026 ж. 20 қазан
vCPU1 ядро
RAM1 ГБ
Диск25 ГБ NVMe
Порт100 Мбит/с
Қазақстанның ең ірі байланыс торабы: KazNIC трафик алмасу нүктесіне тікелей қосылу және ҚР оңтүстік өңірлерінің пайдаланушылары үшін минималды кідіріс (ping 1-3 мс).
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | ДӨО локациясы | Төлем кезеңі | Сверка | Тапсырыс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.KZ | Cloud 1-1-25 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-50 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-4-50 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-50 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-50 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 7 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 8 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-200 | 2 vCPU | 2 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-100 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-200 | 4 vCPU | 4 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 16 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 18 240 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-200 | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 23 040 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-16-200 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 29 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-8-200 | 8 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 29 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-200 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 36 480 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-400 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 65 280 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-32-400 | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 78 720 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-mini | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 2 905 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-1 | 2 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 3 735 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-2 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 395 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-4 | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 11 620 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-8 | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 21 580 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Hi-CPU-2 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 7 470 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Hi-CPU-4 | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 14 940 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Hi-CPU-6 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 20 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Hi-CPU-8 | 8 vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 29 050 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Hi-CPU-10 | 10 vCPU | 10 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 41 500 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-0 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 4 083 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-2 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 7 133 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-3 | 2 vCPU | 3 GB | 60 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 9 167 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-4 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 15 917 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-5 | 4 vCPU | 6 GB | 150 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 18 917 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-6 | 6 vCPU | 8 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 22 167 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-7 | 6 vCPU | 12 GB | 300 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 33 660 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | KVM-SSD-8 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 35 700 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-1 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 11 250 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-2 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 20 833 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-3 | 4 vCPU | 12 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 27 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-4 | 6 vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 37 233 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-5 | 6 vCPU | 24 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 52 000 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-6 | 6 vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 66 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-7 | 8 vCPU | 44 GB | 300 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 93 667 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-8 | 8 vCPU | 64 GB | 500 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 137 333 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | VDS-B | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 4 410 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | VDS-C | 4 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 850 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | VDS-D | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 10 620 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | VDS-E | 6 vCPU | 6 GB | 120 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 12 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | VDS-F | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 16 560 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | VDS-G | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 34 110 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-B | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 6 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-C | 4 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 8 370 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-D | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 13 680 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-E | 6 vCPU | 6 GB | 120 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 16 560 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-F | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 23 580 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-G | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 43 020 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| PS Cloud Services (PS.kz) | VPS Basic-1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 3 120 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| PS Cloud Services (PS.kz) | VPS Basic-2 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 6 083 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| PS Cloud Services (PS.kz) | VPS Basic-3 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 12 042 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| PS Cloud Services (PS.kz) | VPS Basic-4 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 23 958 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| PS Cloud Services (PS.kz) | VPS Basic-5 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 35 875 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS Base Pool (Xeon E5-2698v4) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 5 860 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 1 vCPU / 1 GB / 20 GB SSD | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 7 160 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 1 vCPU / 2 GB / 20 GB SSD | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 9 160 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 17 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 2 vCPU / 5 GB / 60 GB SSD | 2 vCPU | 5 GB | 60 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 22 360 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 3 vCPU / 5 GB / 80 GB SSD | 3 vCPU | 5 GB | 80 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 26 960 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 4 vCPU / 6 GB / 100 GB SSD | 4 vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 33 560 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 4 vCPU / 8 GB / 120 GB SSD | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 40 160 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 4 vCPU / 11 GB / 180 GB SSD | 4 vCPU | 11 GB | 180 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 53 960 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Oblako.kz | VDS 6 vCPU / 14 GB / 250 GB SSD | 6 vCPU | 14 GB | 250 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 73 060 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Конфигуратор Минимальный | 1 vCPU | 1 GB | 5 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 235 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 5 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 12 930 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 4 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 25 830 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 3 | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 41 670 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 2 | 16 vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 73 350 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 1 | 24 vCPU | 32 GB | 240 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 130 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS SSD 1-2-30 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 204 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS SSD 2-2-40 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 311 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS SSD 4-4-80 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 13 920 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS SSD 4-8-160 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 23 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS SSD 8-16-160 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 34 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS HDD 1-2-30 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 846 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS HDD 2-2-40 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 5 773 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS HDD 4-4-80 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 280 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS HDD 4-8-160 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 15 080 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | VDS HDD 8-16-160 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 34 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Econom 15C | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 3 555 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Standart 25C | 2 vCPU | 3 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 328 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 50C | 3 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 9 138 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 100C | 3 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 12 323 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 150C | 3 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 15 232 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 200C | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 20 619 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Базовый | 1 vCPU | 4 GB | 32 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 3 432 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Стандарт | 2 vCPU | 8 GB | 64 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 6 752 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Премиум | 4 vCPU | 16 GB | 96 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 13 336 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Профи | 8 vCPU | 32 GB | 128 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 26 896 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Эксперт | 16 vCPU | 64 GB | 192 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 53 791 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Start | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 4 590 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Start+ | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 7 830 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Basic | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 13 050 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Super | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 23 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Hosting VDS Start | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 2 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Hosting VDS Start+ | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 4 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Hosting VDS Basic | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 9 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Hosting VDS Super | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 19 740 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Hosting VDS Ultra | 10 vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 36 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Hosting VDS Premium | 16 vCPU | 32 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 72 000 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 1 vCPU / 1 GB / 25 GB SSD | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 978 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 2 vCPU / 2 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 479 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 4 vCPU / 4 GB / 80 GB SSD | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 10 850 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 8 vCPU / 8 GB / 160 GB SSD | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 21 398 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Cnet.kz | VPS План 1 | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Cnet.kz | VPS План 2 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Cnet.kz | VPS План 3 | 2 vCPU | 1.5 GB | 30 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 300 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Cnet.kz | VPS План 4 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ҚАЙНАР | 1 vCPU | 0.5 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 650 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS БАСТАУ | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ОРТАША | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ОҢТАЙЛЫ | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 11 500 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ҮЛКЕН | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 19 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Lite Kazakhstan | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 683 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Regular Kazakhstan | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 874 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Medium Kazakhstan | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 8 940 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Plus Kazakhstan | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 14 225 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Pro Kazakhstan | 4 vCPU | 12 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 19 916 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Exclusive Kazakhstan | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 34 552 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| RuVDS | VPS Старт HDD (Алматы / Астана) | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB HDD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 813 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| RuVDS | VPS Старт SSD (Алматы / Астана) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 292 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| RuVDS | VPS Оптимальный NVMe (Алматы / Астана) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 858 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| AdminVPS | VPS Lite Казахстан | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 632 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| AdminVPS | VPS Normal Казахстан | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 341 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| AdminVPS | VPS Standart Казахстан | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 361 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 801 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 2 vCPU / 4 GB / 60 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 421 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 4 vCPU / 8 GB / 140 GB NVMe | 4 vCPU | 8 GB | 140 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 11 134 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 026 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 2 GB / 30 GB NVMe | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 938 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 4 GB / 50 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 029 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 5 416 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 2 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 030 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
