Hoster.KZАлматы
Cloud 1-1-25
РасталғанСверка: 2026 ж. 20 қазан
vCPU1 ядро
RAM1 ГБ
Диск25 ГБ NVMe
Порт100 Мбит/с
10 провайдердің 56 бұлттық виртуалды машинасының конфигурациясын салыстыру. Икемді масштабтау, сағаттық немесе тәуліктік биллинг.
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | ДӨО локациясы | Төлем кезеңі | Сверка | Тапсырыс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.KZ | Cloud 1-1-25 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-50 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-4-50 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-50 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-50 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 7 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 8 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-200 | 2 vCPU | 2 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-100 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-200 | 4 vCPU | 4 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 16 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 18 240 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-200 | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 23 040 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-16-200 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 29 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-8-200 | 8 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 29 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-200 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 36 480 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-400 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 65 280 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-32-400 | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 78 720 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-12 | 12 vCPU | 12 GB | 120 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 33 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-16 | 16 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 41 500 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-20 | 20 vCPU | 20 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 49 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-24 | 24 vCPU | 24 GB | 240 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 58 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-32 | 32 vCPU | 32 GB | 320 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 66 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-10 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 3 167 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-20 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 6 333 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-30 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 9 250 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-50 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 17 583 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 5 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 12 930 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 4 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 25 830 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 3 | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 41 670 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 2 | 16 vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 73 350 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 1 | 24 vCPU | 32 GB | 240 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 130 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| SmartCloud | IaaS Виртуальный дата-центр (Базовый пул) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 5 846 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Start | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 4 590 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Start+ | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 7 830 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Basic | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 13 050 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Host24.kz | Proxmox VDS Super | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 23 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server Standard 2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 26 666 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server Standard 4 vCPU / 8 GB / 80 GB SSD | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 51 810 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server Standard 8 vCPU / 16 GB / 160 GB SSD | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | Астана (KZ) | Ай сайын | 102 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server High-Freq 4 vCPU / 16 GB / 100 GB NVMe | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | Астана (KZ) | Ай сайын | 81 755 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server High-Freq 8 vCPU / 32 GB / 200 GB NVMe | 8 vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | Астана (KZ) | Ай сайын | 161 990 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 1 vCPU / 1 GB / 25 GB SSD | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 978 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 2 vCPU / 2 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 479 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 4 vCPU / 4 GB / 80 GB SSD | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 10 850 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 8 vCPU / 8 GB / 160 GB SSD | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | Жылдық | 21 398 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Servercore | Cloud Server Shared Line (1 vCPU / 2 GB / 15 GB SSD) | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 391 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Servercore | Cloud Server Standard Line (1 vCPU / 2 GB / 20 GB SSD) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 901 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Servercore | Cloud Server Standard Line (2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 802 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 801 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 2 vCPU / 4 GB / 60 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 421 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 4 vCPU / 8 GB / 140 GB NVMe | 4 vCPU | 8 GB | 140 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 11 134 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 026 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 2 GB / 30 GB NVMe | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 938 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 4 GB / 50 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 029 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
Сүзгі шарттарын азайтыңыз немесе параметрлерді қайта орнатыңыз.