Hoster.KZАлматы
Cloud 1-1-25
РасталғанСверка: 2026 ж. 20 қазан
vCPU1 ядро
RAM1 ГБ
Диск25 ГБ NVMe
Порт100 Мбит/с
NVMe (PCIe протоколы) жинақтағыштары негізіндегі виртуалды серверлер конфигурациялары. Мұндай дискілер дерекқорлармен және файлдық кэшпен жұмыс істегенде SATA SSD-мен салыстырғанда жоғары өткізу қабілеті мен IOPS көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | ДӨО локациясы | Төлем кезеңі | Сверка | Тапсырыс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.KZ | Cloud 1-1-25 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 100 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-50 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 800 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 1-4-50 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-50 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 6 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-50 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 7 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 8 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 600 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-200 | 2 vCPU | 2 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 200 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-100 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 12 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-200 | 4 vCPU | 4 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 16 400 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 18 240 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-200 | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 23 040 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 4-16-200 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 29 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-8-200 | 8 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 29 760 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-200 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 36 480 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-400 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 65 280 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Hoster.KZ | Cloud 8-32-400 | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 78 720 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-1 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 11 250 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-2 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 20 833 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-3 | 4 vCPU | 12 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 27 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-4 | 6 vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 37 233 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-5 | 6 vCPU | 24 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 52 000 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-6 | 6 vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 66 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-7 | 8 vCPU | 44 GB | 300 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 93 667 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| ONEHOST | VPS-1C-8 | 8 vCPU | 64 GB | 500 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 137 333 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-10 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 3 167 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-20 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 6 333 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-30 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 9 250 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-50 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | Караганда (KZ) | Жылдық | 17 583 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-B | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 6 750 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-C | 4 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 8 370 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-D | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 13 680 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-E | 6 vCPU | 6 GB | 120 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 16 560 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-F | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 23 580 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-G | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 43 020 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Econom 15C | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 3 555 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Standart 25C | 2 vCPU | 3 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 5 328 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 50C | 3 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 9 138 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 100C | 3 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 12 323 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 150C | 3 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 15 232 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| FST.KZ | VPS Premium 200C | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 20 619 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Базовый | 1 vCPU | 4 GB | 32 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 3 432 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Стандарт | 2 vCPU | 8 GB | 64 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 6 752 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Премиум | 4 vCPU | 16 GB | 96 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 13 336 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Профи | 8 vCPU | 32 GB | 128 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 26 896 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Unihost.kz | VPS Эксперт | 16 vCPU | 64 GB | 192 GB NVMe | Алматы (KZ) | Жылдық | 53 791 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Lite Kazakhstan | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 683 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Regular Kazakhstan | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 874 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Medium Kazakhstan | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 8 940 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Plus Kazakhstan | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 14 225 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Pro Kazakhstan | 4 vCPU | 12 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 19 916 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| is*hosting | VPS Exclusive Kazakhstan | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 34 552 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| RuVDS | VPS Оптимальный NVMe (Алматы / Астана) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 858 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| AdminVPS | VPS Lite Казахстан | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 632 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| AdminVPS | VPS Normal Казахстан | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 341 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| AdminVPS | VPS Standart Казахстан | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 361 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 801 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 2 vCPU / 4 GB / 60 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 4 421 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Beget | Beget VPS Казахстан 4 vCPU / 8 GB / 140 GB NVMe | 4 vCPU | 8 GB | 140 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 11 134 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 026 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 2 GB / 30 GB NVMe | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 1 938 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 4 GB / 50 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 029 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 5 416 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 2 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 9 030 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 3 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 15 806 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 4 | 6 vCPU | 12 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 24 840 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 5 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 36 133 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 6 | 12 vCPU | 32 GB | 300 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 54 202 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| UFO.Hosting | VPS Phobos (Казахстан) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 149 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| UFO.Hosting | VPS Deimos (Казахстан) | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 3 695 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| UFO.Hosting | VPS Oberon (Казахстан) | 3 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 5 332 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| CloudVPS | VPS Казахстан NVMe-1 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 270 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| CloudVPS | VPS Казахстан NVMe-2 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 2 980 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
| CloudVPS | VPS Казахстан NVMe-3 | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Ай сайын | 5 818 ₸ / ай | 2026 ж. 20 қазан | Өту |
Сүзгі шарттарын азайтыңыз немесе параметрлерді қайта орнатыңыз.