Hoster.KZАлматы
Cloud 1-1-25
ПодтвержденоСверка: 20 октября 2026 г.
vCPU1 ядро
RAM1 ГБ
Диск25 ГБ NVMe
Порт100 Мбит/с
Конфигурации виртуальных серверов на твердотельных накопителях NVMe (протокол PCIe). Такие диски обеспечивают более высокую пропускную способность и показатели IOPS по сравнению с SATA SSD при работе с базами данных и файловым кэшем.
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Локация ЦОД | Период оплаты | Сверка | Оформить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.KZ | Cloud 1-1-25 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 100 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-50 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-4-50 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-50 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-50 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 7 600 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 8 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 9 600 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-200 | 2 vCPU | 2 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-100 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-200 | 4 vCPU | 4 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 16 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 18 240 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-200 | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 23 040 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-16-200 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 29 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-8-200 | 8 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 29 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-200 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 36 480 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-400 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 65 280 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-32-400 | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 78 720 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-1 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 11 250 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-2 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 20 833 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-3 | 4 vCPU | 12 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 27 750 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-4 | 6 vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 37 233 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-5 | 6 vCPU | 24 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 52 000 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-6 | 6 vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 66 750 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-7 | 8 vCPU | 44 GB | 300 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 93 667 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| ONEHOST | VPS-1C-8 | 8 vCPU | 64 GB | 500 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 137 333 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-10 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 3 167 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-20 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 6 333 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-30 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 9 250 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-50 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 17 583 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-B | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 6 750 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-C | 4 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 8 370 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-D | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 13 680 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-E | 6 vCPU | 6 GB | 120 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 16 560 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-F | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 23 580 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GoodHost.KZ | NVMe-VPS-G | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 43 020 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| FST.KZ | VPS Econom 15C | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 3 555 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| FST.KZ | VPS Standart 25C | 2 vCPU | 3 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 5 328 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| FST.KZ | VPS Premium 50C | 3 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 9 138 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| FST.KZ | VPS Premium 100C | 3 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 12 323 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| FST.KZ | VPS Premium 150C | 3 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 15 232 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| FST.KZ | VPS Premium 200C | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 20 619 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Unihost.kz | VPS Базовый | 1 vCPU | 4 GB | 32 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 3 432 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Unihost.kz | VPS Стандарт | 2 vCPU | 8 GB | 64 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 6 752 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Unihost.kz | VPS Премиум | 4 vCPU | 16 GB | 96 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 13 336 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Unihost.kz | VPS Профи | 8 vCPU | 32 GB | 128 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 26 896 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Unihost.kz | VPS Эксперт | 16 vCPU | 64 GB | 192 GB NVMe | Алматы (KZ) | За год | 53 791 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| is*hosting | VPS Lite Kazakhstan | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 683 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| is*hosting | VPS Regular Kazakhstan | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 874 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| is*hosting | VPS Medium Kazakhstan | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 8 940 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| is*hosting | VPS Plus Kazakhstan | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 14 225 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| is*hosting | VPS Pro Kazakhstan | 4 vCPU | 12 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 19 916 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| is*hosting | VPS Exclusive Kazakhstan | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 34 552 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| RuVDS | VPS Оптимальный NVMe (Алматы / Астана) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 858 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| AdminVPS | VPS Lite Казахстан | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 632 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| AdminVPS | VPS Normal Казахстан | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 341 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| AdminVPS | VPS Standart Казахстан | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 361 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Beget | Beget VPS Казахстан 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 801 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Beget | Beget VPS Казахстан 2 vCPU / 4 GB / 60 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 421 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Beget | Beget VPS Казахстан 4 vCPU / 8 GB / 140 GB NVMe | 4 vCPU | 8 GB | 140 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 11 134 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 026 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 2 GB / 30 GB NVMe | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 938 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 4 GB / 50 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 029 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 5 416 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 2 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 9 030 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 3 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 15 806 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 4 | 6 vCPU | 12 GB | 150 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 24 840 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 5 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 36 133 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Amaze Servers | Kazakhstan VPS Plan 6 | 12 vCPU | 32 GB | 300 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 54 202 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| UFO.Hosting | VPS Phobos (Казахстан) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 149 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| UFO.Hosting | VPS Deimos (Казахстан) | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 695 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| UFO.Hosting | VPS Oberon (Казахстан) | 3 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 5 332 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| CloudVPS | VPS Казахстан NVMe-1 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 270 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| CloudVPS | VPS Казахстан NVMe-2 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 980 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| CloudVPS | VPS Казахстан NVMe-3 | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 5 818 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
Попробуйте ослабить фильтрацию, выбрать другой город или увеличить допустимый бюджет.