Hoster.KZАлматы
Cloud 1-1-25
ПодтвержденоСверка: 20 октября 2026 г.
vCPU1 ядро
RAM1 ГБ
Диск25 ГБ NVMe
Порт100 Мбит/с
Сравнение 56 конфигураций облачных виртуальных машин от 10 провайдеров. Поддержка масштабируемых пулов вычислительных ресурсов, почасового или посуточного биллинга и управления через API.
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Локация ЦОД | Период оплаты | Сверка | Оформить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.KZ | Cloud 1-1-25 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 100 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-50 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-4-50 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-50 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-50 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 7 600 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 8 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 9 600 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-200 | 2 vCPU | 2 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-100 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-200 | 4 vCPU | 4 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 16 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 18 240 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-200 | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 23 040 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-16-200 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 29 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-8-200 | 8 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 29 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-200 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 36 480 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-400 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 65 280 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-32-400 | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 78 720 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-12 | 12 vCPU | 12 GB | 120 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 33 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-16 | 16 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 41 500 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-20 | 20 vCPU | 20 GB | 200 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 49 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-24 | 24 vCPU | 24 GB | 240 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 58 100 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | Cloud-32 | 32 vCPU | 32 GB | 320 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 66 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-10 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 3 167 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-20 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 6 333 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-30 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 9 250 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-50 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 17 583 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 5 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 12 930 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 4 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 25 830 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 3 | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 41 670 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 2 | 16 vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 73 350 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 1 | 24 vCPU | 32 GB | 240 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 130 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| SmartCloud | IaaS Виртуальный дата-центр (Базовый пул) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 5 846 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Host24.kz | Proxmox VDS Start | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 4 590 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Host24.kz | Proxmox VDS Start+ | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 7 830 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Host24.kz | Proxmox VDS Basic | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 13 050 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Host24.kz | Proxmox VDS Super | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 23 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server Standard 2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 26 666 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server Standard 4 vCPU / 8 GB / 80 GB SSD | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 51 810 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server Standard 8 vCPU / 16 GB / 160 GB SSD | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 102 100 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server High-Freq 4 vCPU / 16 GB / 100 GB NVMe | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | Астана (KZ) | Помесячно | 81 755 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| VK Cloud Казахстан | Cloud Server High-Freq 8 vCPU / 32 GB / 200 GB NVMe | 8 vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | Астана (KZ) | Помесячно | 161 990 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 1 vCPU / 1 GB / 25 GB SSD | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 978 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 2 vCPU / 2 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 5 479 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 4 vCPU / 4 GB / 80 GB SSD | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 10 850 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Serverspace Казахстан | vStack Cloud 8 vCPU / 8 GB / 160 GB SSD | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 21 398 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Servercore | Cloud Server Shared Line (1 vCPU / 2 GB / 15 GB SSD) | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 391 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Servercore | Cloud Server Standard Line (1 vCPU / 2 GB / 20 GB SSD) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 901 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Servercore | Cloud Server Standard Line (2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe) | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 9 802 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Beget | Beget VPS Казахстан 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 801 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Beget | Beget VPS Казахстан 2 vCPU / 4 GB / 60 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 421 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Beget | Beget VPS Казахстан 4 vCPU / 8 GB / 140 GB NVMe | 4 vCPU | 8 GB | 140 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 11 134 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 1 vCPU / 1 GB / 15 GB NVMe | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 026 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 2 GB / 30 GB NVMe | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 1 938 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Timeweb | Timeweb Cloud KZ 2 vCPU / 4 GB / 50 GB NVMe | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 029 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
Попробуйте ослабить фильтрацию, выбрать другой город или увеличить допустимый бюджет.