Hoster.KZАлматы
Cloud 1-1-25
ПодтвержденоСверка: 20 октября 2026 г.
vCPU1 ядро
RAM1 ГБ
Диск25 ГБ NVMe
Порт100 Мбит/с
Второй по величине инфраструктурный узел Казахстана: прямое включение в правительственные и корпоративные каналы связи, соответствие требованиям защиты персональных данных госорганов.
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Локация ЦОД | Период оплаты | Сверка | Оформить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.KZ | Cloud 1-1-25 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 100 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-25 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 3 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-2-50 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 1-4-50 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-50 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-50 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 7 600 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 8 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 9 600 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-2-200 | 2 vCPU | 2 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-100 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 12 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-4-200 | 4 vCPU | 4 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 16 400 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 18 240 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-8-200 | 4 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 23 040 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 4-16-200 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 29 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-8-200 | 8 vCPU | 8 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 29 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-200 | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 36 480 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-16-400 | 8 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 65 280 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Hoster.KZ | Cloud 8-32-400 | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 78 720 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-mini | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 2 905 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-1 | 2 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 3 735 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-2 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 5 395 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-4 | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 11 620 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| MEGAHOST Казахстан | SSD-8 | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 21 580 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-10 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 3 167 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-20 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 6 333 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-30 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 9 250 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| GOhost.kz | Cloud VPS NVMe-50 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | Караганда (KZ) | За год | 17 583 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS Base Pool (Xeon E5-2698v4) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 5 860 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 1 vCPU / 1 GB / 20 GB SSD | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 7 160 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 1 vCPU / 2 GB / 20 GB SSD | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 9 160 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 17 760 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 2 vCPU / 5 GB / 60 GB SSD | 2 vCPU | 5 GB | 60 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 22 360 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 3 vCPU / 5 GB / 80 GB SSD | 3 vCPU | 5 GB | 80 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 26 960 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 4 vCPU / 6 GB / 100 GB SSD | 4 vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 33 560 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 4 vCPU / 8 GB / 120 GB SSD | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 40 160 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 4 vCPU / 11 GB / 180 GB SSD | 4 vCPU | 11 GB | 180 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 53 960 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Oblako.kz | VDS 6 vCPU / 14 GB / 250 GB SSD | 6 vCPU | 14 GB | 250 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 73 060 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Конфигуратор Минимальный | 1 vCPU | 1 GB | 5 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 235 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 5 | 2 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 12 930 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 4 | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 25 830 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 3 | 8 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 41 670 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 2 | 16 vCPU | 16 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 73 350 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Pro-Data Tech | VPS Generic 1 | 24 vCPU | 32 GB | 240 GB SSD | Алматы (KZ) | За год | 130 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ҚАЙНАР | 1 vCPU | 0.5 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 650 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS БАСТАУ | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 200 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ОРТАША | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 6 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ОҢТАЙЛЫ | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 11 500 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| iD Host / АО «Казахтелеком» | VPS ҮЛКЕН | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 19 800 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| RuVDS | VPS Старт HDD (Алматы / Астана) | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB HDD | Алматы (KZ) | Помесячно | 813 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| RuVDS | VPS Старт SSD (Алматы / Астана) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | Алматы (KZ) | Помесячно | 2 292 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| RuVDS | VPS Оптимальный NVMe (Алматы / Астана) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | Алматы (KZ) | Помесячно | 4 858 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Atal Networks | Kazakhstan VPS Starter (Astana) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 4 513 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Atal Networks | Kazakhstan VPS Value (Astana) | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 6 771 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Atal Networks | Kazakhstan VPS Essential (Astana) | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 11 289 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
| Atal Networks | Kazakhstan VPS Comfort (Astana) | 8 vCPU | 16 GB | 240 GB SSD | Астана (KZ) | Помесячно | 15 806 ₸ / мес | 20 октября 2026 г. | Перейти |
Попробуйте ослабить фильтрацию, выбрать другой город или увеличить допустимый бюджет.